
Tour de lavage pour le traitement des gaz résiduaires
Tour de lavage pour le traitement des gaz résiduaires Brève introduction du traitement des gaz résiduaires : La tour de
Informations de base.
| Automatisation | Automatique |
| Vis | Multi-vis |
| Attestation | CE |
| Condition | Nouveau |
| Forfait Transport | Emballage nu |
| spécification | taille personnalisée |
| Marque déposée | Xicheng |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8421399090 |
| Capacité de production | 10000pièces/an |
Description du produit
Tour de lavage pour le traitement des gaz résiduaires Brève introduction du traitement des gaz résiduaires :
La tour de lavage est également appelée tour de pulvérisation. En fonction de la taille de la tour et de la nécessité de traiter les gaz d'échappement dans un dispositif interne, un dispositif de pulvérisation à une ou plusieurs couches sera installé, ce qui aura pour effet de filtrer les gaz d'échappement.

Caractéristiques du produit du traitement des gaz résiduaires :
Haute efficacité en matière de dépoussiérage et de désulfuration
L'équipement occupe moins d'espace et est facile à installer.
Faible consommation d'énergie.
Résistant à la corrosion et à l'usure. Fonctionnement stable.


Équipement de traitement des gaz d'échappement - Paramètres de l'équipement de traitement des gaz résiduaires :
| Volume d'air (M3/H) | Taille (mm) | Épaisseur (mm) | Sortie de vidange (mm) | Taille du réservoir d'eau (mm) | Taille d'entrée et de sortie (mm) | Pompe (KW) | Résistance au vent (Pa) |
| 3000 | 800 | 8 | DN32 | 600*700*H700 | 315 | 0,75 | 500 |
| 5000 | 1000 | 8 | DN40 | 600*800*H700 | 400 | 1,5 | 500 |
| 8000 | 1200 | 8 | DN40 | 600*1000*H700 | 500 | 2.2 | 500 |
| 10000 | 1500 | dix | DN40 | 700*1000*H700 | 550 | 2.2 | 500 |
| 12000 | 1600 | dix | DN50 | 700*1000*H700 | 600 | 3,75 | 500 |
| 15000 | 1800 | dix | |||||


précédent:
Acide de tour de lavage PP
Envoyez-nous





